智能距离传感器
这款结构紧凑的距离智能传感器采用超声波和飞行时间(ToF)测量原理来确定物体的距离。它适用于距离和物位监测领域的多种应用。与其他距离测量方法(测量原理如激光)相比,DSS 015 甚至可以识别透明的物体,如玻璃、薄膜和液体,并且对光线条件的变化不敏感。通过 IO-Link 接口,可以非常方便地连接到上一级控制系统(如 PLC)。
详细介绍
设备名称 | 智能距离传感器 |
设备类型 | IO-Link 产品 |
系列 | DSS 015 |
品号 | 01500.2-00 |
测量信号 | 距离 |
电气保护措施 | 极性反接保护、短路保护、过压保护 |
防护等级 | III |
防护类型 | IP40 |
外壳 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
AC/DC | DC |
最低工作电压 | 24 V |
工作电压公差 | 18 V - 30 V |
功耗 | 0.6 W |
测量范围 | 0.3 m - 4 m |
测量范围公差 | ± 2 % |
工作温度 | -25 °C - 70 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -40 °C - 85 °C |
连接 | M12 圆形插头,IEC 61076-2-101,4 极,A 型编码,屏蔽的 |
设计 | IO-Link(1.1 版) |
安装方式 | M4 或 M3 螺钉固定 |
高度 | 98 毫米 |
宽度 | 35 毫米 |
深度 | 27 毫米 |
重量 | 40 g |
注意 | 测量分辨率 1 毫米;测量频率 10 赫兹;与被测物体垂直排列 |
产品咨询