过滤风扇 Plus - 尺寸 2(124 X 124 毫米)
过滤风扇 FPO,尺寸 2(124 x 124 mm),用于控制柜和外壳的空气调节。配置:FPO - 气流方向 "排出"(设计:吸入)。 用于控制柜的最佳过滤风扇:Filterfan Plus 可将控制柜中的加热空气吸到室外。较冷的外部空气通过入口过滤器进入控制柜。气流可保护电气组件。
详细介绍
设备名称 | 过滤风扇 Plus - 尺寸 2(124 X 124 毫米) |
设备类型 | 增强型过滤风扇(直流) |
系列 | FPO 018 |
防护等级 | II |
防护类型 | IP54 |
材料罩 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
过滤垫 | 活门 |
外壳 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
AC/DC | DC |
轴流风机 | 铝风扇框架,金属转子 |
带出口过滤器时的气流量 | 63 立方米/小时 |
寿命 | >65000 h |
工作温度 | -20 °C - 70 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -40 °C - 70 °C |
连接 | 多股线,300 毫米 |
安装框架 | 配有 4 个内置旋转锁扣,用于上锁 |
高度 | 152 毫米 |
宽度 | 152 毫米 |
深度 | 104 毫米 |
安装深度 | 79 毫米 |
重量 | 500 g |
装配切口 | 124 x 124 毫米 |
配件商品编号 1 | 08634.0-00 |
配件商品编号 2 | 11881.0-30 |
配件商品编号 3 | 08671.0-00 |
配件 1 | 更换过滤垫 FM 086 |
配件 2 | 入口过滤器 FPO 118,带 G3 过滤器 |
配件 3 | 水射流保护阀帽 FFH 086 |
注意 | 安装框架上标有螺钉固定的钻孔样式。 |
防护类型 UL | NEMA Type 12 |
品号 | 设备名称 | 系列 | 过滤垫 | 高度 | 宽度 | 深度 | 安装深度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11881.0-30 | 入口过滤器 - 规格 2(124 X 124 毫米) | FPO 118 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 152 毫米 | 152 毫米 | 47 毫米 | 22 毫米 | 200 g |
品号 | 设备名称 | 系列 | 包装单元 | 过滤垫 | 装配切口 |
---|---|---|---|---|---|
08634.0-00 | 过滤垫袋子 | FM 086 | 5 作品 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 118x118 毫米 |
品号 | 设备名称 | 设备类型 | 系列 | 防护类型 | 材料密封 | 材料罩 | cutout_dimension | 安装方式 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 | 注意 | 防护类型 UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08671.0-00 | 防水外壳 | 配件 | FFH 086 | IP56 | 硅胶,食品安全 | 不锈钢 | FPI/FPO 018 124 x 124 毫米 | 螺钉固定 | 279 毫米 | 225 毫米 | 58 毫米 | 1200 g | 用于装配在 STEGO 过滤风扇 FPI/FPO 018 和 FF 018 上,且密封件完全就位。 | Nema Type 4/4x |
产品咨询