加大过滤风扇 - 尺寸 1(92 X 92 毫米)
过滤风扇 FPI,尺寸 1 (92 x 92 mm),用于控制柜和外壳的空气调节。配置:FPI - 气流方向 IN(标准版本:吹)。 为控制柜提供最佳的气候控制:过滤风扇 Plus 可将较冷的室外空气吹入控制柜。机柜内较热的空气通过出口过滤器排出。由此产生的气流可冷却控制柜,并保护部件不会过热。
详细介绍
设备名称 | 加大过滤风扇 - 尺寸 1(92 X 92 毫米) |
设备类型 | 增强型过滤风扇(直流) |
系列 | FPI 018 |
防护等级 | II |
防护类型 | IP54 |
材料罩 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
过滤材料 | 进步的塑料纤维结构 |
过滤垫 | G3 |
外壳 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
AC/DC | DC |
轴流风机 | 铝风扇框架,金属转子 |
平均噪声 | 49 分贝(A) |
寿命 | >70000 h |
工作温度 | -20 °C - 70 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -40 °C - 70 °C |
连接 | 多股线,300 毫米 |
安装框架 | 配有 4 个内置旋转锁扣,用于上锁 |
高度 | 120 毫米 |
宽度 | 120 毫米 |
深度 | 81 毫米 |
安装深度 | 59 毫米 |
重量 | 300 g |
装配切口 | 92 x 92 毫米 |
配件商品编号 1 | 08633.0-00 |
配件商品编号 2 | 11870.0-00 |
配件商品编号 3 | 08670.0-00 |
配件 1 | 更换过滤垫 FM 086 |
配件 2 | 采用活门翻转技术的出口过滤器 FPI 118 |
配件 3 | 水射流保护阀帽 FFH 086 |
注意 | 安装框架上标有螺钉固定的钻孔样式。 |
防护类型 UL | NEMA Type 12 |
品号 | 设备名称 | 系列 | 过滤垫 | 高度 | 宽度 | 深度 | 安装深度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11870.0-00 | 出口过滤器 - 规格 1(92 X 92 毫米) | FPI 118 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 120 毫米 | 120 毫米 | 51 毫米 | 22 毫米 | 200 g |
品号 | 设备名称 | 系列 | 包装单元 | 过滤垫 | 装配切口 |
---|---|---|---|---|---|
08633.0-00 | 过滤垫袋子 | FM 086 | 5 作品 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 84x84 毫米 |
品号 | 设备名称 | 设备类型 | 系列 | 防护类型 | 材料密封 | 材料罩 | cutout_dimension | 安装方式 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 | 注意 | 防护类型 UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08670.0-00 | 防水外壳 | 配件 | FFH 086 | IP56 | 硅胶,食品安全 | 不锈钢 | FPI/FPO 018 92 x 92 毫米 | 螺钉固定 | 214 毫米 | 195 毫米 | 48 毫米 | 800 g | 用于装配在 STEGO 过滤风扇 FPI/FPO 018 和 FF 018 上,且密封件完全就位。 | Nema Type 4/4x |
产品咨询